phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKUBA KAMIKOCHI FUJI 6D4N - ซุปตาร์ ภูเขาแห่งสายน้ำ ภูผาแห่งความฝัน

รหัสทัวร์ : BHT9250364
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKUBA KAMIKOCHI FUJI 6D4N - ซุปตาร์ ภูเขาแห่งสายน้ำ ภูผาแห่งความฝัน

  • คามิโคจิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, หมู่บ้านน้ำใส,
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 68 - 29 ก.ย. 68 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
31 พ.ค. 68 - 5 มิ.ย. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
4 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 29,888 39,888 แสดง - 34
10 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
18 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
24 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
26 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
2 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
3 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
8 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
10 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
11 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34
16 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
22 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
24 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
30 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
26 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
9 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
16 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34
24 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKUBA KAMIKOCHI FUJI 6D4N - ซุปตาร์ ภูเขาแห่งสายน้ำ ภูผาแห่งความฝัน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKUBA KAMIKOCHI FUJI 6D4N - ซุปตาร์ ภูเขาแห่งสายน้ำ ภูผาแห่งความฝัน
ราคาเริ่มต้น 29,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน