phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)

รหัสทัวร์ : BHT9250714
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)

  • คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ศาลเจ้าคุมาโมโตะอินาริ - เมืองเบปปุ
  • บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - วัดนันโซอิน - เดอะเอาท์เล็ต คิตะคิวชู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 พ.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
8 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
9 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 27,990 35,990 แสดง - 35
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 29,990 37,990 แสดง - 35
10 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 29,990 37,990 แสดง - 35
11 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 29,990 37,990 แสดง - 35
14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 23,990 31,990 แสดง - 35
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35
21 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 27,990 35,990 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)
ราคาเริ่มต้น 21,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน