phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00
ซ่อน

ทัวร์สิงคโปร์ PACKAGE CRUISE สิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9250904
ทัวร์สิงคโปร์ PACKAGE CRUISE สิงคโปร์ น่านน้ำสากล  3 วัน 2 คืน

  • ล่องน่านน้าสากล สนุกกับกิจกรรมบนเรือ
  • ท่าเรือMarina Bay Cruise Centre
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 69 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
4 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
20 ก.ค. 68 - 22 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
3 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
31 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
7 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
14 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
21 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
28 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
5 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
19 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
26 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 13,500 38,400 แสดง - 10
2 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
9 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
16 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
23 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
30 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
6 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
13 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
20 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 16,500 41,400 แสดง - 10
27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 13,500 38,400 แสดง - 10
3 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 16,500 41,400 แสดง - 10
10 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 13,500 38,400 แสดง - 10

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ PACKAGE CRUISE สิงคโปร์ น่านน้ำสากล  3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ PACKAGE CRUISE สิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน