
ทัวร์จีนชิงเต่า ปลายคลื่นสามเมืองซานตงชิงเต่า 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 2026-8955
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
21,888
ประติมากรรมวาฬผู้โดดเดี่ยว - เมืองเว่ยไห่ - สวนสาธารณะเวยไห่ - ซากเรือบลูวิส - ถนนคบเพลิง สายที่แปด - เมืองชิงเต่า ปาต้ากวนหรือย่านแปดด่าน - ชายหาดหมายเลข 2 - ภูเขาเสี้ยวหยูซาน - ห้าง MIX C - จัตุรัส 54 - อ่าวฟู่ซาน - ชมแสงสีเสียง ถนนอนิเมะ Miyazaki Hayao Manga Street
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเจียวตง ชิงเต่า ประเทศจีน | / / |
| 2 | เมืองหยานไถ - เกาะหยางหม่า - ท่าเรือประมงหยานไถ - ถนนคนเดินเฉาหยาง | / / |
| 3 | ประติมากรรมวาฬผู้โดดเดี่ยว - เมืองเว่ยไห่ - สวนสาธารณะเวยไห่ - ซากเรือบลูวิส - ถนนคบเพลิง สายที่แปด - เมืองชิงเต่า - (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ทะเลสาบหงส์) | / / |
| 4 | ปาต้ากวนหรือย่านแปดด่าน - ชายหาดหมายเลข 2 - ภูเขาเสี้ยวหยูซาน - ห้าง MIX C - จัตุรัส 54 - อ่าวฟู่ซาน - ชมแสงสีเสียง | / / |
| 5 | พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า (ชิมเบียร์ฟรี 2 แก้ว) - ถนนอนิเมะ Miyazaki Hayao Manga Street - โบสถ์คริสต์เซนต์ไมเคิล (ชมด้านนอก) - ถนนวัฒนธรรมต้าเปาเต่า (ตรอกโบราณของชิงเต่าเก่า) - สะพานจ้านเฉียว - (ปลายเดือนมีนาคม ชมสวนซากุระ ณ สวนจงซาน) | / / |
| 6 | หมู่บ้านชาวประมงซาจื่อโขว่ - เอ้าเล็ทไป่เหลียน - Silverfish Street - โกลเด้นแซนด์บีช - ถนนแห่งสตรีทฟู้ด - ผ่านชมสะพานทะเลเจียวโจววาน - ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเจียวตง ประเทศจีน | / / |
| 7 | ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเจียวตง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 24 - 30 ก.ย. 2569 |
22,888
|
|
| 26 ก.ย. - 02 ต.ค. 2569 |
22,888
|
|
| 01 - 07 ต.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 03 - 09 ต.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 08 - 14 ต.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 15 - 21 ต.ค. 2569 |
24,888
|
|
| 24 - 30 ต.ค. 2569 |
24,888
|
|
| 29 ต.ค. - 04 พ.ย. 2569 |
24,888
|
|
| 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 2569 |
24,888
|
|
| 07 - 13 พ.ย. 2569 |
24,888
|
|
| 14 - 20 พ.ย. 2569 |
23,888
|
|
| 21 - 27 พ.ย. 2569 |
24,888
|
|
| 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2569 |
23,888
|
|
| 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2569 |
24,888
|
|
| 05 - 11 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 10 - 16 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 12 - 18 ธ.ค. 2569 |
24,888
|
|
| 17 - 23 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 19 - 25 ธ.ค. 2569 |
25,888
|
|
| 24 - 30 ธ.ค. 2569 |
24,888
|
|
| 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2570 |
25,888
|
|
| 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2570 |
27,888
|
|
| 02 - 08 ม.ค. 2570 |
23,888
|
|
| 07 - 13 ม.ค. 2570 |
23,888
|
|
| 09 - 15 ม.ค. 2570 |
23,888
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง







