
ทัวร์จีนบินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย อลังการเทียนเหมินซาน ล่องทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
รหัสทัวร์ 2025-1091
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
11,888
ท่องแดนฟ้าเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์อัศจรรย์ใจ ระเบียงแก้วล่องลอยไกล เหนือผืนป่าอวตารฝัน บันไดเก้าร้อยเก้าขั้น สู่ชั้นฟ้าแห่งเทพสถิต ล่องเป่าเฟิ่งหูฟ้าคราม สายน้ำงามกลางขุนเขา |เดินถนนหวงซิงลู่ คึกคักครื้นครื้นกลางแสงไฟ จิบชาหอมจากแหล่งใบ ปลุกหัวใจด้วยสมุนไพรจีน ปิดท้ายฉางซางามงามใจ ก่อนกลับไทยด้วยความทรงจำ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) (FD540 : 18:10 - 22:10) | / / |
2 | ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ระเบียงแก้ว - บันไดเลื่อน 999 ขั้น - ถ้ำประตูสวรรค์ OPTIONAL SHOW : โชว์เสน่ห์เซียงซี หรือ โชว์จิ้งจอกขาว ท่านละ 400 หยวน | / / |
3 | ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน –ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – ผลิตภัณฑ์ใบชา – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย OPTIONAL TOUR : เขาอวตาร ท่านละ 700 หยวน OPTIONAL TOUR : เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ท่านละ 500 หยวน | / / |
4 | ผลิตภัณฑ์อัญมณีหยก – ศูนย์สุขภาพแอนไอออนและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึกเหวินเหอโหย่ว – IFC x POPMART - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (FD541 : 23:25 - 01:50+1) | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2568 |
12,888
|
3,000 | |
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2568 |
12,888
|
3,000 | |
01 - 04 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
06 - 09 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
07 - 10 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
08 - 11 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
13 - 16 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
14 - 17 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
15 - 18 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
20 - 23 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
21 - 24 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
22 - 25 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
27 - 30 พ.ย. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2568 |
11,888
|
3,000 | |
04 - 07 ธ.ค. 2568 |
13,888
|
3,000 | |
05 - 08 ธ.ค. 2568 |
13,888
|
3,000 | |
06 - 09 ธ.ค. 2568 |
13,888
|
3,000 | |
07 - 10 ธ.ค. 2568 |
13,888
|
3,000 | |
11 - 14 ธ.ค. 2568 |
12,888
|
3,000 | |
12 - 15 ธ.ค. 2568 |
14,888
|
3,000 | |
13 - 16 ธ.ค. 2568 |
14,888
|
3,000 | |
18 - 21 ธ.ค. 2568 |
14,888
|
3,000 | |
25 - 28 ธ.ค. 2568 |
14,888
|
3,000 | |
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2569 |
15,888
|
3,000 | |
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2569 |
15,888
|
3,000 | |
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2569 |
15,888
|
3,000 |
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง