
ทัวร์จีน ออร์ดอส ฮูฮอต มองโกเลียใน
รหัสทัวร์ 2025-1597
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
22,888
เมืองออร์ดอส - หุบเขาแม่น้ำฮวงโห (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองฮูฮอต เมืองฮูฮอต - ร้านสินค้าพื้นเมืองมองโกเลียใน - วัดต้าเจา - ถนนโบราณไซซ่าง - อำเภอดาลัดแบนเนอร์ อำเภอดาลัดแบนเนอร์ - ร้านยามองโกล - เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า) - ขี่อูฐชมทะเลทราย - OPTION TOUR : เกาะเยว่ซา - เมืองออร์ดอส เมืองออร์ดอส - ทุ่งหญ้าออร์ดอส - พิธีต้อนรับแขกสไตล์มองโกล - สวมใส่ชุดมองโกล - OPTION TOUR : การแสดงเทศกาลนาดัม - การแสดงรอบกองไฟ - พักกระโจมชาวมองโกล
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนานาชาติออร์ดอส เอจิน โฮโร (เมืองออร์ดอส) - โรงแรมที่พัก | / / |
2 | เมืองออร์ดอส - หุบเขาแม่น้ำฮวงโห (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองฮูฮอต | / / |
3 | เมืองฮูฮอต - ร้านสินค้าพื้นเมืองมองโกเลียใน - วัดต้าเจา - ถนนโบราณไซซ่าง - อำเภอดาลัดแบนเนอร์ | / / |
4 | อำเภอดาลัดแบนเนอร์ - ร้านยามองโกล - เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า) - ขี่อูฐชมทะเลทราย - OPTION TOUR : เกาะเยว่ซา - เมืองออร์ดอส | / / |
5 | เมืองออร์ดอส - ทุ่งหญ้าออร์ดอส - พิธีต้อนรับแขกสไตล์มองโกล - สวมใส่ชุดมองโกล - OPTION TOUR : การแสดงเทศกาลนาดัม - การแสดงรอบกองไฟ - พักกระโจมชาวมองโกล | / / |
6 | ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ณ ทุ่งหญ้าออร์ดอส - เมืองออร์ดอส - ทำเนียบพระลามะอูหลาน - อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย (รวมรถกอล์ฟ) - ทะเลสาบอูหลานมู่หลุน - สวนประติมากรรมศิลปะเอเชีย - เขตท่องเที่ยวเจงกิสข่าน - ถนนคนเดินคังปาสือ - ชมน้ำพุคังปาสือ - สนามบินนานาชาติออร์ดอส เอจิน โฮโร (เมืองออร์ดอส) - ท่าอากาศยานดอนเมือง | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
08 - 13 ส.ค. 2568 |
24,888
|
6,000 | |
17 - 22 ส.ค. 2568 |
23,888
|
6,000 | |
22 - 27 ส.ค. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
31 ส.ค. - 05 ก.ย. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
05 - 10 ก.ย. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
14 - 19 ก.ย. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
19 - 24 ก.ย. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
28 ก.ย. - 03 ต.ค. 2568 |
24,888
|
5,000 | |
03 - 08 ต.ค. 2568 |
24,888
|
5,000 | |
12 - 17 ต.ค. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
17 - 22 ต.ค. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
26 - 31 ต.ค. 2568 |
23,888
|
5,000 | |
31 ต.ค. - 05 พ.ย. 2568 |
22,888
|
5,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง