| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเทียนฟู่เฉิงตู VZ3680(17.50-22.00) | / / |
| 2 | เฉิงตู – เดินทางสู่ภูเขาหิมะวาวู่ซานหรือภูเขารูปโต๊ะ (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) | / / |
| 3 | ภูเขาหิมะซีหลิง – ชมวิวเขาสุริยันจันทรา(เย่อเยี่ยผิง) เล่นหิมะและสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นสกี) | / / |
| 4 | วัดเหวินซู – ถนนคนเดินตงเจี้ยวจี้อี้(EASTERN SUBURB MEMORY) ถนนโบราณจิ่นหลี่ – สะพานโบราณอันซุน - ตึกแฝด CHENGDU TWIN TOWERS | / / |
| 5 | เฉิงตู – ซอยกว้างซอยแคบ –วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท๋กูหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – POP MART ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ VZ3681(23.50-01.15+1) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 05 - 09 พ.ย. 2569 |
21,998
|
|
| 10 - 14 พ.ย. 2569 |
19,998
|
|
| 11 - 15 พ.ย. 2569 |
21,998
|
|
| 17 - 21 พ.ย. 2569 |
21,998
|
|
| 23 - 27 พ.ย. 2569 |
20,998
|
|
| 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2569 |
21,998
|
|
| 12 - 16 ธ.ค. 2569 |
23,998
|
|
| 18 - 22 ธ.ค. 2569 |
24,998
|
|
| 24 - 28 ธ.ค. 2569 |
24,998
|
|
| 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2570 |
25,998
|
|
| 05 - 09 ม.ค. 2570 |
23,998
|
|
| 11 - 15 ม.ค. 2570 |
22,998
|
|
| 17 - 21 ม.ค. 2570 |
21,998
|
|
| 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2570 |
23,998
|
|
| 20 - 24 ก.พ. 2570 |
23,998
|
|
| 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2570 |
23,998
|
|
| 04 - 08 มี.ค. 2570 |
22,998
|
|
| 10 - 14 มี.ค. 2570 |
22,998
|
|
| 16 - 20 มี.ค. 2570 |
21,998
|
|
| 22 - 26 มี.ค. 2570 |
21,998
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง








