
ทัวร์ชิลี AMAZING SOUTH AMERICA (Brazil-Peru-Chile-Argentina) 18D14N
รหัสทัวร์ 2025-5343
ระยะเวลา 18 วัน 14 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
399,500
ทัวร์อเมริกาใต้ 4 ประเทศ 18วัน14คืน (บราซิล-เปรู-ชิลี-อาร์เจนตินา) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ บินรอบเดียวเที่ยวคุ้มๆ อเมริกาใต้ 4 ประเทศ เที่ยวครบทุก UNSEEN แบบเจาะลึก รวมตั๋ว 12 เที่ยวบิน คัดสรรเส้นทางสวยๆ พัก 4 ดาว-รวมอาหาร 26 มื้อ - ชิมเมนูท้องถิ่นพร้อมการแสดงขึ้นชื่อ **ทุกกรุ๊ปการันตี 8 ท่านออกเดินทาง**
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล (ตุรกี) | / / |
| 2 | เซาเปาโล-อีกวาซู (บราซิล) - น้ำตกอีกวำซู (ฝั่งบรำซิล) - เขื่อนอิไตปู | / / |
| 3 | อีกวาซู (อาร์เจนตินา) - นั่งรถไฟชมอุทยำนแห่งชำติอีกวำซู (ฝั่งอำร์เจนตินำ) - ชมธรรมชำติ - นั่งเรือเจ็ทมำคูคู | / / |
| 4 | ริโอเดอจาเนโร (บราซิล) - ย่ำน Cinelândia - The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian - บันไดลำปำ - พิเศษมื้อค่ำกับ Ginga Tropical Show | / / |
| 5 | นั่งรถรำงไฟฟ้ำขึ้นสู่ยอดเขำคอร์โควำโด - Christ of Redeemer (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ โลก) - ยอดเขำชูกำร์โลฟ - ย่ำน Santa Teresa - ชำยหำดโคปำคำบำน่ำ | / / |
| 6 | ลิมา (เปรู) - ชมเมืองเก่ำ | / / |
| 7 | คุซโก้ (เปรู) - หุบเขำ Moray - เหมืองเกลือโบรำณ - ชมเมืองเก่ำ | / / |
| 8 | Rainbow Mountain มหัศจรรย์ภูเขำสีรุ้ง - จุดชมวิว Cielo Punku View Point | / / |
| 9 | นั่งรถไฟขบวนพิเศษ Vistadome - มำชูปิกชู (The Lost City) | / / |
| 10 | คุซโก้- ซานติอาโก (ชิลี) - บิน 1 เที่ยวบิน | / / |
| 11 | ซานติอาโก-ปุนตาอาเรนัส (ชิลี) • นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขำ ซานต้า ลูเชีย - ชมเมืองย่ำนเบลลำวิสตำ | / / |
| 12 | ปุนตาอาเรนัส-ปาตาโกเนีย (ชิลี) - อุทยำนแห่งชำติตอร์เรส เดล เพน - ทะเลสำบ Pehoe - ธารน้ำแข็งเกรย | / / |
| 13 | เอลคาลาฟาเต (อาร์เจนตินา) - ชมเมือง - 4WD สู ่จุดชมวิวยอดเขา Cerro Huyliche | / / |
| 14 | อุทยานแห่งชำติลอส กลำเซียเรส - ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง - Perito Moreno Glacier | / / |
| 15 | บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) - หมู่บ้ำนแทงโก้ - ชมระบำแทงโก้ | / / |
| 16 | บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) -อิสตันบูล (ตุรกี) - ชมเมืองและช้อปปิ้ง | / / |
| 17 | (อยู่ระหว่ำงเดินทำงกลับ) | / / |
| 18 | อิสตันบูล-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูม | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 14 - 31 ม.ค. 2569 |
458,520
|
|
| 04 - 21 ก.พ. 2569 |
458,520
|
|
| 10 - 27 มี.ค. 2569 |
399,500
|
|
| 07 - 24 เม.ย. 2569 |
458,520
|
|
| 10 - 27 พ.ค. 2569 |
399,500
|
|
| 03 - 20 มิ.ย. 2569 |
399,500
|
|
| 14 - 31 ก.ค. 2569 |
399,500
|
|
| 06 - 23 ส.ค. 2569 |
399,500
|
|
| 09 - 26 ก.ย. 2569 |
399,500
|
|
| 10 - 27 ต.ค. 2569 |
458,520
|
|
| 01 - 18 พ.ย. 2569 |
399,500
|
|
| 01 - 18 ธ.ค. 2569 |
458,520
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง







