
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้
รหัสทัวร์ 2025-1903
ระยะเวลา 10 วัน 8คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
179,900
ไครสต์เชิร์ช (เกาะใต้) - ชมเมือง – ชมจัตุรัส คาธีดรัล นั่งรถไฟ อัลไพน์ สู่ อาเธอร์ พาส - ชมวิวธารน้ำแข็งฟอกซ์กลาสเซียร์ ฟรานซ์ โจเซฟ - ชมทะเลสาบวานาก้า – เมืองครอมเวลล์ ชมเมืองควีนสทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่บ๊อบพีค - ร่วมกิจกรรมนักซิ่ง ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอลเตอร์ พีค – ชมฟาร์มแกะ มิลฟอร์ดซาวน์ – ล่องเรือชม “มิลฟอร์ด ซาวด์” เมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Glacier Explore Tour) ทะเลสาบเทคาโป – โบสถ์เทคาโป – ล่าแสงใต้(ฤดูหนาว) และทางช้างเผือก (Star Gazing Tour) ชมสวนพฤกษศาสตร์ ไครสต์เชิร์ช – อิสระชอปปิ้ง
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้) | / / |
| 2 | ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – ชมจัตุรัส คาธีดรัล | / / |
| 3 | ไครสต์เชิร์ช – นั่งรถไฟ อัลไพน์ สู่ อาเธอร์ พาส ชมวิวธารน้ำแข็งฟอกซ์กลาสเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ | / / |
| 4 | ฟรานซ์ โจเซฟ – ชมทะเลสาบวานาก้า – เมืองครอมเวลล์ ชมเมืองควีนสทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่บ๊อบพีค – ร่วมกิจกรรมนักซิ่ง LUGE (รวมในราคาทัวร์) | / / |
| 5 | ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอลเตอร์ พีค – ชมฟาร์มแกะ | / / |
| 6 | ควีนสทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ล่องเรือชม “มิลฟอร์ด ซาวด์” | / / |
| 7 | ควีนทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมวิวแม่น้ำ คาวารัว พิสูจน์ความกล้า โดดบันจี้จัมพ์ (ไม่รวมในราคาทัวร์) – ทไวเซิ้ล / เมาท์คุก | / / |
| 8 | เมาท์คุก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Glacier Explore Tour) ทะเลสาบเทคาโป – โบสถ์เทคาโป – ล่าแสงใต้(ฤดูหนาว) และทางช้างเผือก (Star Gazing Tour) | / / |
| 9 | เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – Farmer Corner Shop – ไครสต์เชิร์ชชมสวนพฤกษศาสตร์ ไครสต์เชิร์ช – อิสระชอปปิ้ง | / / |
| 10 | ไครสต์เชิร์ช – สนามบินซิดนีย์ – กรุงเทพฯ | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 31 ม.ค. - 09 ก.พ. 2569 |
189,900
|
|
| 19 - 28 ก.พ. 2569 |
189,900
|
|
| 20 - 29 มี.ค. 2569 |
189,900
|
|
| 01 - 10 พ.ค. 2569 |
185,900
|
|
| 29 พ.ค. - 07 มิ.ย. 2569 |
185,900
|
|
| 26 มิ.ย. - 05 ก.ค. 2569 |
185,900
|
|
| 24 ก.ค. - 02 ส.ค. 2569 |
185,900
|
|
| 11 - 20 ส.ค. 2569 |
185,900
|
|
| 18 - 27 ก.ย. 2569 |
189,900
|
|
| 02 - 11 ต.ค. 2569 |
189,900
|
|
| 16 - 25 ต.ค. 2569 |
189,900
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง






