
ทัวร์พรีเมี่ยมแกรนด์เยอรมนี 12 วัน 9 คืน
รหัสทัวร์ 2025-4991
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
159,900
เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) -เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ -ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล -เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน
-เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ -ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก -นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ -ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก -พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท | / / |
| 2 | แฟรงค์เฟิร์ท - เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก - วือซ์บวร์ก - โรเธนบวร์ก - พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก - | / / |
| 3 | โรเธนเบิร์ก - อูล์ม - ชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น | / / |
| 4 | การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - ชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลัส - โรงเบียร์เยอรมัน | / / |
| 5 | มิวนิค - ชมเมืองนูเรมเบิร์ก – บัมแบร์ก – เดรสเดน | / / |
| 6 | เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า – เบอร์ลิน -- ชมกำแพงเบอร์ลิน – ย่านดูดัม | / / |
| 7 | เบอร์ลิน – เมืองพอทสดัม – เข้าชมภายในพระราชวังซองซูซี ชมกรุงเบอร์ลิน (มรดกโลก) – เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี – ช้อปปิ้ง -- | / / |
| 8 | พอทสดัม - เควดลินบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก) -- | / / |
| 9 | กอสล่าร์ – วูปแปร์ทัล - นั่งรถโมโนเรลชมเมืองวูปแปร์ทัล -โคโลญจน์ (มรดกโลก) | / / |
| 10 | โคโลญจน์ – ปราสาทเอ็ลทซ์ – คอเคม – บ๊อบพาร์ด -- - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เซนต์กอร์ – แฟรงค์เฟิร์ท | / / |
| 11 | แฟรงค์เฟิร์ต – จัสตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งถนน ZEIL เดินทางกลับ | / / |
| 12 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 09 - 19 เม.ย. 2569 |
179,900
|
|
| 30 เม.ย. - 10 พ.ค. 2569 |
165,900
|
|
| 29 พ.ค. - 09 มิ.ย. 2569 |
159,900
|
|
| 19 - 30 มิ.ย. 2569 |
165,900
|
|
| 23 ก.ค. - 03 ส.ค. 2569 |
169,900
|
|
| 22 ก.ย. - 03 ต.ค. 2569 |
175,900
|
|
| 02 - 13 ต.ค. 2569 |
165,900
|
|
| 18 - 29 ต.ค. 2569 |
162,900
|
|
| 30 ต.ค. - 10 พ.ย. 2569 |
159,900
|
|
| 26 พ.ย. - 07 ธ.ค. 2569 |
162,900
|
|
| 24 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2570 |
169,900
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง






