
ทัวร์ยุโรป AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND HALLSTATT 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 2026-11235
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
โรงแรม

ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน
72,888
เมืองลูเซิร์น – เปิดประสบการณ์ ล่องเรือชมวิวทะเลสาบลูเซิร์นสู่ท่าเรือ Vitznau (ร่วมค่าลองเรือ 2nd Class) – นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่เขาสู่ยอดเขา Rigi Kulm – อิสระท่องเที่ยวบนยอดเขา Rigi Kulm – นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานี Rigi Staffel – นั่ งรถไฟฟันเฟืองต่อจาก Rigi Staffel ไปยังสถานี Rigi Kaltbad-First – นั่งกระเช้าลอยฟ้า จาก Rigi Kaltbad สู่เมืองเวกกิส
| ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
| 2 | EK371 BKK-DXB 02.55-06.40 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EK127 DXB-VIE 08.55-12.25 – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เมืองลินทซ์ | / / |
| 3 | เมืองลินทซ์ – หมู่บ้านฮัลส์สตัทท์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ | / / |
| 4 | เมืองซาลซ์บูร์ก – เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (ด้านนอก) – ปราสาทนอยชวานสไตน์(ด้านนอก) – เมืองฟุสเซน – เมืองเก่าฟุสเซ่น | / / |
| 5 | เมืองฟุสเซน – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก – Lohri AG Store - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล | / / |
| 6 | เมืองลูเซิร์น – เปิดประสบการณ์ ล่องเรือชมวิวทะเลสาบลูเซิร์นสู่ท่าเรือ Vitznau (ร่วมค่าลองเรือ 2nd Class) – นั่งรถไฟฟันเฟืองไต่เขาสู่ยอดเขา Rigi Kulm – อิสระท่องเที่ยวบนยอดเขา Rigi Kulm – นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานี Rigi Staffel – นั่ งรถไฟฟันเฟืองต่อจาก Rigi Staffel ไปยังสถานี Rigi Kaltbad-First – นั่งกระเช้าลอยฟ้า จาก Rigi Kaltbad สู่เมืองเวกกิส - เมืองลูเซิร์น | / / |
| 7 | เมืองลูเซิร์น – หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ – เมืองซูริค – โบสถ์ Grossmünster – ช้อปปิ้งถนนบาห์นโฮฟซตราเซอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ EK086 ZRH-DXB 21.50-07.05 | / / |
| 8 | ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK370 DXB-BKK 08.55-18.05 | / / |
| กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ||
| 21 - 28 ม.ค. 2570 |
74,888
|
|
| 19 - 26 ก.พ. 2570 |
72,888
|
|
| 10 - 17 มี.ค. 2570 |
73,888
|
|
| 24 - 31 มี.ค. 2570 |
73,888
|
|
| 05 - 12 เม.ย. 2570 |
77,888
|
|
| 08 - 15 เม.ย. 2570 |
79,888
|
|
| 10 - 17 เม.ย. 2570 |
79,899
|
|
| 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 2570 |
77,888
|
|
| 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2570 |
77,888
|
|
| 28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2570 |
77,888
|
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง






