ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ | / / |
2 | กรุงเทพฯ -ดูไบ - มิวนิค | / / |
3 | มิวนิค – การ์มิช - ทิทิเซ่ | / / |
4 | ทิทิเซ่-ริคเวียร์ - กอลมาร์ | / / |
5 | กอลมาร์ - ริโบวิลล์ – สตราสบูร์ก | / / |
6 | สตราสบูร์ก - TGV - กรุงปารีส | / / |
7 | ปารีส – มองมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือแม่น้ำแซน | / / |
8 | ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง Outlet – ดูไบ | / / |
9 | ดูไบ – กรุงเทพฯ | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
22 - 30 ต.ค. 2568 |
124,900
|
36,000 | |
02 - 10 ธ.ค. 2568 |
124,900
|
36,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง